Archief
De archivaris staat in voor het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief. Dit bevat de officiële briefwisseling, notulen van het schepencollege en de gemeenteraad, begrotingen, ... allemaal afkomstig van de gemeentelijke diensten.
Contact
ArchiefA. De Cockstraat 1
9470 Denderleeuw
tel. 053 640 675
fax 053 680 748
e-mail archief@denderleeuw.be
Openingsuren
De gemeentediensten in het administratief centrum en 't Kasteeltje zijn elke werkdag open voor de inwoners:
Voormiddag | Namiddag | Avond | |
maandag | 9.00 - 12.00 u. | 13.30 - 16.00 u. | |
dinsdag | 9.00 - 12.00 u. | 13.30 - 16.00 u. | |
woensdag | 9.00 - 12.00 u. | 13.30 - 16.00 u. | |
donderdag | 9.00 - 12.00 u. | 13.30 - 16.00 u. | 18.00 - 20.00 u. |
vrijdag | 9.00 - 12.00 u. | gesloten | |
zaterdag | gesloten | ||
zondag | gesloten |
Bekijk ook de algemene sluitingsdagen om niet voor een gesloten deur te staan.
Sluitingsdagen
De diensten zijn gesloten op volgende dagen:
• | maandag 1 januari 2018 | Nieuwjaar | ||
• | dinsdag 2 januari 2018 | Nieuwjaarsreceptie | ||
• | maandag 26 februari 2018 | Carnavalmaandag | ||
• | maandag 2 april 2018 | Paasmaandag | ||
• | maandag 30 april 2018 | Brugdag | ||
• | dinsdag 1 mei 2018 | Feest van de Arbeid | ||
• | donderdag 10 mei 2018 | OLH Hemelvaart | ||
• | vrijdag 11 mei 2018 | Brugdag | ||
• | maandag 21 mei 2018 | Pinkstermaandag | ||
• | woensdag 11 juli 2018 | Feest van de Vlaamse Gemeenschap | ||
• | zaterdag 21 juli 2018 | Nationale Feestdag | ||
• | woensdag 15 augustus 2018 | OLV Hemelvaart | ||
• | maandag 27 augustus 2018 | Kermis Denderleeuw | ||
• | donderdag 1 november 2018 | Allerheiligen | ||
• | vrijdag 2 november 2018 | Allerzielen | ||
• | zondag 11 november 2018 | Wapenstilstand | ||
• | maandag 24 december 2018 | Brugdag | ||
• | dinsdag 25 december 2018 | Kerstmis | ||
• | dinsdag 26 december 2018 | Tweede Kerstdag | ||
• | maandag 31 december 2018 | Brugdag |
Er is geen avonddienst op volgende dagen:
• | donderdag 12 juli 2018 |
• | donderdag 19 juli 2018 |
• | donderdag 26 juli 2018 |
• | donderdag 2 augustus 2018 |
• | donderdag 9 augustus 2018 |
• | donderdag 16 augustus 2018 |